Bạn đang chuẩn bị mở cơ sở kinh doanh thực phẩm? Hay đang vận hành một nhà hàng, quán ăn nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ giấy tờ pháp lý? Một trong những vấn đề quan trọng nhất mà bạn cần giải quyết chính là xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là văn bản pháp lý quan trọng chứng minh cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Đây không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật mà còn là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín với khách hàng và đối tác.
Theo quy định hiện hành, cơ quan cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm được phân cấp dựa trên loại hình sản phẩm và quy mô hoạt động của cơ sở. Việc xác định đúng cơ quan cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình xin cấp giấy phép.
Đối tượng cần xin giấy an toàn vệ sinh thực phẩm
Mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đều cần có giấy an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi đi vào hoạt động. Cụ thể, các đối tượng sau bắt buộc phải xin cấp giấy phép:
- Cơ sở sản xuất thực phẩm
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (nhà hàng, quán ăn, căng tin…)
- Cơ sở chế biến thực phẩm
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm (siêu thị, cửa hàng thực phẩm…)
- Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình
- Bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp
Việc không có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tiền hoặc thậm chí bị đình chỉ hoạt động. Mức phạt có thể lên đến hàng trăm triệu đồng tùy theo quy mô và mức độ vi phạm.

Cơ Quan Có Thẩm Quyền Cấp Giấy Chứng Nhận An Toàn thực phẩm
Hiện nay, có 03 cơ quan quản lý có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực đủ điểu kiện an toàn vệ sinh thực phẩm bao gồm: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1. Danh mục sảm phẩm thuộc quản lý của Bộ Y tế
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
1 | Nước uống đóng chai, nước khoáng tự nhiên, đá thực phẩm (nước đá dùng liền và nước đá dùng để chế biến thực phẩm) | Trừ nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
2 | Thực phẩm tác dụng | |
3 | Các vi chất bổ sung vào thực phẩm | |
4 | Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | |
5 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Trừ những dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương được sản xuất trong cùng một cơ sở và chỉ để dùng cho các sản phẩm thực phẩm của cơ sở đó |
6 | Các sản phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
Quý thành viên có thể tham khảo công việc về xin cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm: Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
2. Danh mục sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Ngũ cốc | |
1 | Ngũ cốc | |
2 | Ngũ cốc đã sơ chế, chế biến (xay xát, cắt, tách vỏ, tách cám, dạng mảnh, nảy mầm, xử lý nhiệt,…) | Trừ các sản phẩm dạng bột, tinh bột và chế biến từ bột, tinh bột. |
II | Thịt và các sản phẩm từ thịt | |
1 | Thịt dạng tươi, ướp đá, giữ mát, đông lạnh (nguyên con, pha lọc, cắt lát, mảnh, xay, viên,…) | |
2 | Phụ phẩm ăn được của gia súc, gia cầm (nội tạng, xương, chân, cổ, cánh, mỡ, máu,…) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thịt và phụ phẩm ăn của gia súc, gia cầm (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối, collagen, gelatin..,) | Trừ thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
4 | Sản phẩm phối chế có chứa thịt (giò, chả, nem, lạp sườn, salami, xúc xích, Jăm bông, Pa tê, thịt bao bột, tẩm bột, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý. |
III | Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư) | |
1 | Thủy sản sống, tươi, ướp đá, bảo quản lạnh (dạng nguyên con, sơ chế, fillet, xay, viên, cắt lát, bóc vỏ, cán mỏng dính,…) | |
2 | Phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (da, vây, bóng, mỡ, gan, trứng,… của các loài thủy sản) | |
3 | Sản phẩm chế biến từ thủy sản và các phụ phẩm thủy sản dùng làm thực phẩm (lên men, dạng mắm, gia nhiệt, xông khói, khô, ướp muối, ngâm nước muối, bao bột, ngâm dầu, dịch chiết, nước ép, gelatin, collagen… kể cả có sử dụng hóa chất, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến) | Trừ thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
4 | Mỡ và dầu có nguồn gốc từ thủy sản được tinh chế hoặc chưa tinh chế dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm tác dụng, dược phẩm có nguồn gốc từ thủy sản do Bộ Y tế quản lý. |
5 | Sản phẩm thủy sản phối trộn với bột, tinh bột, bao bột, sữa chế biến, dầu thực vật (bao gồm cả phồng tôm, cá, mực,…) | Trừ sản phẩm dạng bánh do Bộ Công Thương quản lý. |
6 | Rong đại dương, tảo và các sản phẩm sản xuất từ rong đại dương, tảo dùng làm thực phẩm | Trừ thực phẩm tác dụng có nguồn gốc từ rong, tảo do Bộ Y tế quản lý. |
IV | Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả | |
1 | Rau, củ, quả tươi và sơ chế (cắt mảnh, tách vỏ, tách hạt, tách múi, xay,…) | Trừ các loại rau, củ, quả, hạt làm giống |
2 | Rau, củ, quả chế biến (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp, tẩm bột, ngâm dấm, ngâm dầu, ngâm đường, bao bột, dịch chiết, nước ép,…) | Trừ các sản phẩm dạng bánh, mứt, kẹo, ô mai và nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. |
V | Trứng và các sản phẩm từ trứng | |
1 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư | |
2 | Trứng động vật trên cạn và lưỡng cư đã sơ chế, chế biến (bóc vỏ, đóng bánh, đông lạnh, nghiền bột, xử lý nhiệt, muối, ngâm ướp thảo dược,…) | |
3 | Các loại thực phẩm phối chế có chứa trứng, bột trứng | Trừ bánh kẹo có thành phần là trứng, bột trứng do Bộ Công Thương quản lý. |
VI | Sữa tươi nguyên liệu | |
VII | Mật ong và các sản phẩm từ mật ong | |
1 | Mật ong nguyên chất, cô đặc, pha loãng | |
2 | Sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa có lẫn hoặc không có mật ong | |
3 | Các sản phẩm có chứa mật ong, sáp ong, phấn hoa, sữa ong chúa | Trừ bánh, mứt, kẹo, đồ uống có mật ong làm nước giải khát do Bộ Công Thương quản lý. Trừ thực phẩm tác dụng, dược phẩm do Bộ Y tế quản lý. |
VIII | Thực phẩm chuyển đổi gen | |
IX | Muối | |
1 | Muối đại dương, muối mỏ | |
2 | Muối tinh chế, chế biến, phối trộn với các thành phần khác | |
X | Gia vị | |
1 | Gia vị đơn chất, hỗn hợp, gia vị có nguồn gốc động vật, thực vật (bột hương liệu từ thịt, xương, dạng bột, dịch chiết, mù tạt,…) | Trừ gia vị đi kèm sản phẩm chế biến từ bột, tinh bột (mì ăn liền, cháo ăn liền,…) do Bộ Công Thương quản lý |
2 | Nước xốt và các chế phẩm làm nước xốt | |
3 | Tương, nước chấm | |
4 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XI | Đường | |
1 | Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn | |
2 | Đường khác (kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen) | |
3 | Mật thu được từ chiết xuất hoặc tinh chế đường | |
XII | Chè | |
1 | Chè tươi, chế biến đã hoặc chưa pha hương liệu | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh, mứt, kẹo có chứa chè do Bộ Công Thương quản lý. |
2 | Các sản phẩm trà từ thực vật khác | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát, do Bộ Công Thương quản lý. |
XIII | Cà phê | |
1 | Cà phê hạt tươi, khô, chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc từ cà phê | |
2 | Cà phê, rang hoặc chưa rang, đã hoặc chưa khử chất ca-phê-in; vỏ quả và vỏ lụa cà phê; các chất thay thế cà phê có chứa cà phê theo tỷ trọng nào đó; dạng bột chiết có hoặc không có đường, sữa, kem để pha uống liền, các sản phẩm chế biến có chứa cà phê | Trừ sản phẩm đã pha dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa cà phê do Bộ Công Thương quản lý. |
XIV | Ca cao | |
1 | Hạt ca cao tươi, khô, đã hoặc chưa vỡ mảnh, sống hoặc đã rang; vỏ quả, vỏ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác; bột ca cao nhão, đã hoặc chưa khử chất to, bơ ca cao, mỡ và dầu ca cao; bột ca cao, chưa pha thêm đường hoặc chất ngọt khác | |
2 | Các chế phẩm từ ca cao dạng bột đã rang xay, không rang xay, dạng đặc, lỏng, bột uống liền có hoặc không có đường, sữa, kem, chế phẩm khác có chứa ca cao | Trừ sản phẩm uống dạng nước giải khát; bánh kẹo, mứt có chứa ca cao do Bộ Công Thương quảnlý |
XV | Hạt tiêu | |
1 | Hạt tiêu (chi Piper) khô, tươi, hạt tiêu xay, nghiền | |
2 | Các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền | |
XVI | Điều | |
1 | Hạt điều | |
2 | Các sản phẩm chế biến từ hạt điều | Trừ bánh, mứt, kẹo có chứa hạt điều do Bộ Công Thương quản lý. |
XVII | Nông sản thực phẩm khác | |
1 | Các loại hạt (hướng dương, hạt bí, hạt dưa,…) đã hoặc chưa chế biến | |
2 | Các sản phẩm có nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm khác dạng nguyên phiên bản hoặc đã sơ chế, chế biến (măng, mộc nhĩ, nấm; sản phẩm từ đậu nành ngoại trừ dầu; vỏ, rễ, lá, thân, hoa ăn được của một số loại cây,…) | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
3 | Tổ yến và các sản phẩm từ tổ yến | Trừ đối tượng được sử dụng là dược liệu, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý. |
4 | Sản phẩm nguồn gốc từ côn trùng dùng làm thực phẩm (châu chấu, dế, nhộng tằm,…) | |
XVIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý | |
XIX | Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. |
Mời Quý thành viên cùng tham khảo thủ tục cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm: Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
XEM THÊM: Hồ sơ xin giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đủ điều kiện tại Việt Nam
3. Danh mục sản phẩm thuộc quản lý của Bộ Công thương
TT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
I | Bia | |
1 | Bia hơi | |
2 | Bia chai | |
3 | Bia lon | |
II | Rượu, cồn và đồ uống có cồn | Không bao gồm sản phẩm rượu bổ do Bộ Y tế quản lý |
1 | Rượu vang | |
1.1 | Rượu vang không có gas | |
1.2 | Rượu vang có gas (vang nổ) | |
2 | Rượu trái cây | |
3 | Rượu mùi | |
4 | Rượu cao độ | |
5 | Rượu trắng, rượu vodka | |
6 | Đồ uống có cồn khác | |
III | Nước giải khát | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
1 | Đồ uống đóng hộp, bao gồm nước ép rau, quả | |
2 | Nước giải khát cần pha loãng trước khi dùng | |
3 | Nước giải khát dùng ngay | Không bao gồm nước khoáng, nước tinh khiết do Bộ Y tế quản lý |
IV | Sữa chế biến | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Sữa dạng lỏng (bao gồm sữa dạng lỏng được bổ sung hương liệu hoặc các phụ gia thực phẩm khác) | |
1.1 | Các sản phẩm được thanh trùng bằng phương pháp Pasteur | |
1.2 | Các sản phẩm được tiệt trùng bằng phương pháp UHT hoặc các phương pháp tiệt trùng bằng nhiệt độ cao khác | |
2 | Sữa lên men | |
2.1 | Dạng lỏng | |
2.2 | Dạng đặc | |
3 | Sữa dạng bột | |
4 | Sữa đặc | |
4.1 | Có bổ sung đường | |
4.2 | Không bổ sung đường | |
5 | Kem sữa | |
5.1 | Được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur | |
5.2 | Được tiệt trùng bằng phương pháp UHT | |
6 | Sữa đậu nành | |
7 | Các sản phẩm khác từ sữa | |
7.1 | Bơ | |
7.2 | Pho mát | |
7.3 | Các sản phẩm khác từ sữa chế biến | |
V | Dầu thực vật | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Dầu hạt vừng (mè) | |
2 | Dầu cám gạo | |
3 | Dầu đậu tương | |
4 | Dầu lạc | |
5 | Dầu ô liu | |
6 | Dầu cọ | |
7 | Dầu hạt hướng dương | |
8 | Dầu cây rum | |
9 | Dầu hạt bông | |
10 | Dầu dừa | |
11 | Dầu hạt cọ hoặc dầu cọ ba-ba-su | |
12 | Dầu hạt cải hoặc dầu mù tạt | |
13 | Dầu hạt lanh | |
14 | Dầu thầu dầu | |
15 | Các loại dầu khác | |
VI | Bột, tinh bột | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bột mì hoặc bột meslin | |
2 | Bột ngũ cốc | |
3 | Bột khoai tây | |
4 | Malt: Rang hoặc chưa rang | |
5 | Tinh bột: Mì, ngô, khoai tây, sắn, khác | |
6 | Inulin | |
7 | Gluten lúa mì | |
8 | Sản phẩm từ bột nhào, đã hoặc chưa làm chín: spaghety, macaroni, mì sợi, mì ăn liền, mì dẹt, gnochi, ravioli, cannelloni, cháo ăn liền, bánh đa, phở, bún, miến… | |
9 | Sản phẩm từ tinh bột sắn và sản phẩm thay thế chế biến từ tinh bột, ở dạng mảnh, hạt, bột xay, bột rây hay các dạng tương tự | |
VII | Bánh, mứt, kẹo | Không bao gồm các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm tác dụng do Bộ Y tế quản lý |
1 | Bánh quy ngọt, mặn hoặc không ngọt, mặn | |
2 | Bánh bít cốt, bánh mì nướng và các loại bánh nướng tương tự | |
3 | Bánh bột nhào | |
4 | Bánh mì giòn | |
5 | Bánh gato | |
6 | Các loại kẹo cứng, mềm có đường không chứa cacao | |
7 | Kẹo cao su, đã hoặc chưa bọc đường | |
8 | Kẹo sô cô la các loại | |
9 | Mứt, thạch trái cây, bột nghiền và bột nhão từ quả hoặc quả hạch, thu được từ quá trình đun nấu, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu | |
10 | Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu | |
11 | Các sản phẩm bánh mứt kẹo khác | |
VIII | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. |
Các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Quy trình cấp giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm thường kéo dài từ 15 đến 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu quy trình, bạn cần xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận tùy thuộc vào loại sản phẩm và phạm vi kinh doanh.
1. Bộ Y tế và các cơ quan trực thuộc
Bộ Y tế là cơ quan chủ quản cao nhất trong việc cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở thuộc lĩnh vực:
- Thực phẩm chức năng
- Phụ gia thực phẩm
- Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
- Nước uống đóng chai
- Nước khoáng thiên nhiên
- Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm
Cơ quan thực hiện:
- Cục An toàn thực phẩm: Cấp giấy chứng nhận cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (trừ các cơ sở nhỏ lẻ); các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm khác khi có nhu cầu đặc biệt.
- Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm cấp tỉnh/thành phố: Cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng; và các dịch vụ ăn uống như nhà hàng, khách sạn, quán ăn và bếp ăn tập thể.
STT | Tên sản phẩm/nhóm sản phẩm | Ghi chú |
---|---|---|
1 | Nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, đá thực phẩm | Trừ nước đá dùng cho sản phẩm thuộc quản lý của Bộ NN&PTNT |
2 | Thực phẩm chức năng | |
3 | Các vi chất bổ sung vào thực phẩm | |
4 | Phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm | |
5 | Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm | Trừ những dụng cụ thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương |
6 | Các sản phẩm khác không quy định tại danh mục của Bộ Công Thương và Bộ NN&PTNT |
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Bộ NN&PTNT chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận cho các cơ sở:
- Sản xuất, kinh doanh rau, củ, quả
- Sản phẩm từ thịt, thủy sản
- Trứng và các sản phẩm từ trứng
- Sữa tươi nguyên liệu
- Mật ong và các sản phẩm từ mật ong
- Thực phẩm biến đổi gen
- Muối và các sản phẩm từ muối
Bộ NN&PTNT có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho nhiều nhóm thực phẩm nhất, từ rau củ quả, các loại hạt, trà, cà phê đến thực phẩm tươi sống. Đây là cơ quan quản lý chính đối với các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản.
3. Bộ Công Thương
Bộ Công Thương phụ trách cấp giấy chứng nhận cho:
- Rượu, bia, nước giải khát
- Sản phẩm sữa chế biến
- Dầu thực vật
- Bột và tinh bột các loại
- Bánh, mứt, kẹo
- Bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT, Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm có công suất thiết kế lớn như:
- Rượu: Từ 03 triệu lít sản phẩm/năm trở lên
- Bia: Từ 50 triệu lít sản phẩm/năm trở lên
- Nước giải khát: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên
- Sữa chế biến: Từ 20 triệu lít sản phẩm/năm trở lên
- Dầu thực vật: Từ 50 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên
- Bánh kẹo: Từ 20 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên
- Bột và tinh bột: Từ 100 ngàn tấn sản phẩm/năm trở lên
Đối với các cơ sở quy mô nhỏ hơn, việc cấp giấy chứng nhận sẽ do Sở Công Thương cấp tỉnh/thành phố đảm nhiệm.
Đối với cơ sở bán lẻ thực phẩm
Đối với các cơ sở bán lẻ thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp cấp. Cụ thể, theo điểm b khoản 2 Điều 6 Thông tư 43/2018/TT-BCT, Sở Công Thương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho:
- Cơ sở bán buôn, bán lẻ thực phẩm của thương nhân trên địa bàn 01 tỉnh/thành phố
- Chuỗi siêu thị mini và chuỗi cửa hàng tiện lợi có diện tích tương đương siêu thị mini
Trong một số trường hợp, Sở Công Thương có thể đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố phân cấp cho cơ quan có thẩm quyền tại địa phương cấp Giấy chứng nhận.
Quy trình xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cần bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu quy định)
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, bao gồm:
- Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh
- Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ)
- Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
- Giấy xác nhận đủ điều kiện sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
- Giấy chứng nhận HACCP (nếu có)
Lưu ý: Người trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh ngành nghề có liên quan đến thực phẩm phải có đủ sức khỏe và phải tham gia tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ cơ sở sẽ phải trải qua một bài kiểm tra liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm và phải trả lời đúng ít nhất 80% câu hỏi.
Bước 2: Nộp hồ sơ và phí
- Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền (Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, hoặc các cơ quan trực thuộc tùy theo loại hình sản phẩm)
- Đóng phí thẩm định theo quy định
- Nhận giấy hẹn và phiếu tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Thẩm định hồ sơ và thẩm định cơ sở
Thẩm xét hồ sơ:
- Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ
- Nếu hồ sơ không hợp lệ, cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
- Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ
Thẩm định cơ sở:
- Sau khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc tiếp theo
- Đoàn thẩm định có số lượng từ 5 đến 9 người (đối với cơ sở quy mô lớn) hoặc 3 đến 5 người (đối với cơ sở nhỏ lẻ), trong đó phải có ít nhất 2/3 là cán bộ chuyên môn về an toàn thực phẩm
- Nội dung thẩm định: đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở
Bước 4: Cấp giấy chứng nhận
- Nếu cơ sở đạt tiêu chuẩn, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng nhận trong thời hạn quy định
- Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do, yêu cầu khắc phục
Giấy chứng nhận có hiệu lực 3 năm kể từ ngày cấp. Sau khi được cấp giấy, cơ quan chức năng có thể cử người kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Nếu phát hiện cơ sở vi phạm quy định về sản xuất, kinh doanh, giấy phép có thể bị thu hồi.
Lưu ý quan trọng khi xin cấp giấy chứng nhận
- Chọn đúng cơ quan có thẩm quyền: Xác định chính xác cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép dựa trên loại hình sản phẩm và quy mô hoạt động để tránh mất thời gian, chi phí.
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ: Đảm bảo hồ sơ đầy đủ, chính xác và đáp ứng yêu cầu theo quy định để tránh bị trả lại hoặc phải bổ sung.
- Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất: Cơ sở phải đảm bảo các điều kiện về:
- Địa điểm, nhà xưởng phù hợp
- Trang thiết bị, dụng cụ đầy đủ
- Quy trình vệ sinh đúng tiêu chuẩn
- Nguồn nước sạch đạt chuẩn
- Đào tạo nhân viên: Đảm bảo chủ cơ sở và nhân viên được tập huấn về an toàn thực phẩm và có giấy chứng nhận sức khỏe.
- Lưu trữ hồ sơ: Lưu giữ tất cả hồ sơ gốc, biên bản và giấy chứng nhận ở nơi an toàn để dễ dàng truy cập khi cần thiết.
- Theo dõi thời hạn hiệu lực: Chú ý thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận (3 năm) và làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn ít nhất 6 tháng.
Thời hạn và chi phí
Thời hạn giấy chứng nhận
- Giấy chứng nhận có giá trị 3 năm kể từ ngày cấp
- Cần làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn 6 tháng
- Thời gian gia hạn: 13 ngày làm việc
Chi phí cấp giấy chứng nhận
- Phí thẩm định: 500.000đ – 2.500.000đ (tùy theo quy mô cơ sở)
- Lệ phí cấp giấy: 150.000đ
- Chi phí khác (nếu có): xét nghiệm, kiểm định, tư vấn…
Ngoài ra, từ năm 2025, theo Thông tư 08/2025/TT-BYT, Vietnam đã áp dụng hệ thống an toàn thực phẩm trực tuyến, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp chứng nhận an toàn thực phẩm online thông qua Hệ thống thông tin thủ tục hành chính của Bộ Y tế. Điều này giúp đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp.
Những cơ sở cần có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
Theo quy định, các nhóm cơ sở sau bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các trường hợp được miễn theo khoản 1 Điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP):
- Cơ sở sản xuất thực phẩm:
- Nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất các loại thực phẩm chế biến
- Cơ sở giết mổ động vật, gia súc, gia cầm tập trung
- Cơ sở sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm thực phẩm
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm:
- Siêu thị, trung tâm thương mại có khu vực kinh doanh thực phẩm
- Cửa hàng, đại lý bán lẻ thực phẩm, chợ đầu mối
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm trực tuyến có kho bãi, cơ sở chế biến
- Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
- Nhà hàng, bếp ăn tập thể, khách sạn có phục vụ bữa ăn
- Cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bữa ăn công nghiệp
- Cơ sở nhập khẩu, phân phối thực phẩm:
- Công ty nhập khẩu thực phẩm để phân phối trong nước
- Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm nhập khẩu
Việc xin cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm là quy trình quan trọng đối với mọi cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam. Quy trình này đảm bảo các sản phẩm thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tuân thủ quy định pháp luật.
