Mức trợ cấp thương binh mới nhất 2024 thế nào? Trợ cấp ưu đãi đối với thương binh từ 1 7 2024 tăng lên bao nhiêu?

Mức trợ cấp thương binh mới nhất 2024 được quy định tại Phụ lục II, III ban hành kèm theo Nghị định 77/2024/NĐ-CP áp dụng đối với Thương binh, người hưởng chính sách như Thương binh và Thương binh loại B.Mức trợ cấp thương binh mới nhất 2024 như sau:(1) MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
1 21% 1.878.000 21 41% 3.667.000
2 22% 1.969.000 22 42% 3.753.000
3 23% 2.053.000 23 43% 3.839.000
4 24% 2.144.000 24 44% 3.934.000
5 25% 2.236.000 25 45% 4.024.000
6 26% 2.323.000 26 46% 4.113.000
7 27% 2.411.000 27 47% 4.200.000
8 28% 2.505.000 28 48% 4.289.000
9 29% 2.589.000 29 49% 4.382.000
10 30% 2.683.000 30 50% 4.469.000
11 31% 2.770.000 31 51% 4.561.000
12 32% 2.862.000 32 52% 4.650.000
13 33% 2.950.000 33 53% 4.736.000
14 34% 3.040.000 34 54% 4.827.000
15 35% 3.132.000 35 55% 4.918.000
16 36% 3.217.000 36 56% 5.009.000
17 37% 3.304.000 37 57% 5.093.000
18 38% 3.399.000 38 58% 5.185.000
19 39% 3.489.000 39 59% 5.277.000
20 40% 3.576.000 40 60% 5.364.000
41 61% 5.450.000 61 81% 7.240.000
42 62% 5.545.000 62 82% 7.332.000
43 63% 5.629.000 63 83% 7.421.000
44 64% 5.721.000 64 84% 7.507.000
45 65% 5.809.000 65 85% 7.601.000
46 66% 5.902.000 66 86% 7.686.000
47 67% 5.990.000 67 87% 7.773.000
48 68% 6.081.000 68 88% 7.865.000
49 69% 6.170.000 69 89% 7.959.000
50 70% 6.257.000 70 90% 8.050.000
51 71% 6.343.000 71 91% 8.134.000
52 72% 6.436.000 72 92% 8.222.000
53 73% 6.530.000 73 93% 8.314.000
54 74% 6.617.000 74 94% 8.398.000
55 75% 6.708.000 75 95% 8.495.000
56 76% 6.794.000 76 96% 8.582.000
57 77% 6.884.000 77 97% 8.669.000
58 78% 6.970.000 78 98% 8.761.000
59 79% 7.060.000 79 99% 8.850.000
60 80% 7.150.000 80 100% 8.941.000

(2) MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp
1 21% 1.552.000 21 41% 3.015.000
2 22% 1.626.000 22 42% 3.089.000
3 23% 1.695.000 23 43% 3.163.000
4 24% 1.772.000 24 44% 3.234.000
5 25% 1.848.000 25 45% 3.304.000
6 26% 1.917.000 26 46% 3.379.000
7 27% 1.991.000 27 47% 3.444.000
8 28% 2.060.000 28 48% 3.520.000
9 29% 2.137.000 29 49% 3.592.000
10 30% 2.211.000 30 50% 3.667.000
11 31% 2.280.000 31 51% 3.741.000
12 32% 2.356.000 32 52% 3.809.000
13 33% 2.430.000 33 53% 3.886.000
14 34% 2.505.000 34 54% 3.960.000
15 35% 2.577.000 35 55% 4.102.000
16 36% 2.646.000 36 56% 4.174.000
17 37% 2.719.000 37 57% 4.253.000
18 38% 2.795.000 38 58% 4.326.000
19 39% 2.869.000 39 59% 4.395.000
20 40% 2.939.000 40 60% 4.469.000
41 61% 4.543.000 61 81% 6.005.000
42 62% 4.615.000 62 82% 6.081.000
43 63% 4.691.000 63 83% 6.149.000
44 64% 4.760.000 64 84% 6.225.000
45 65% 4.835.000 65 85% 6.303.000
46 66% 4.911.000 66 86% 6.371.000
47 67% 4.983.000 67 87% 6.446.000
48 68% 5.052.000 68 88% 6.516.000
49 69% 5.124.000 69 89% 6.594.000
50 70% 5.200.000 70 90% 6.663.000
51 71% 5.277.000 71 91% 6.736.000
52 72% 5.347.000 72 92% 6.811.000
53 73% 5.421.000 73 93% 6.884.000
54 74% 5.493.000 74 94% 6.960.000
55 75% 5.570.000 75 95% 7.031.000
56 76% 5.641.000 76 96% 7.104.000
57 77% 5.712.000 77 97% 7.174.000
58 78% 5.782.000 78 98% 7.246.000
59 79% 5.860.000 79 99% 7.322.000
60 80% 5.936.000 80 100% 7.397.000

Điều kiện để được công nhận là thương binh là gì?

Căn cứ tại điểm g khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 nêu rõ, thương binh là một trong các đối tượng người có công với cách mạng.

Trong đó, thương binh bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 31/12/1993 và người hưởng chính sách như thương binh.

Căn cứ tại Điều 23 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020, điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh gồm:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội, công an bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên được xem là thương binh nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, an ninh quốc gia.

+ Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng hoặc tiếp giáp vùng địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự.

+ Trực tiếp đấu tranh chính trị hoặc binh vận có tổ chức với địch.

+ Bị địch bắt, tra tấn nhưng không khuất phục, kiên quyết đấu tranh và có thương tích thực thể.

+ Làm nghĩa vụ quốc tế.

+ Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm hoặc trực tiếp hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

+ Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh tại biên giới, trên biển, hải đảo đặc biệt khó khăn mà bị tai nạn.

+ Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm.

+ Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

– Không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội hoặc chiến sĩ trong công an bị tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thuộc trường hợp trên: Được công nhận là người hưởng chính sách như thương binh.

– Thương binh loại B: Quân nhân, công an có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên khi tập luyện, công tác đã được công nhận trước 31/12/1993.

Mức trợ cấp thương binh mới nhất 2024 thế nào?

Có những chế độ ưu đãi nào đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh?

Căn cứ quy định tại Điều 24 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 như sau:

Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.2. Bảo hiểm y tế.3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên thì được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.4. Ưu tiên, hỗ trợ trong giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện làm việc trong cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể.5. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh này.6. Được Nhà nước hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu, bao gồm nhà xưởng, trường, lớp, trang bị, thiết bị, được vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh dành riêng cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.Theo đó, hiện nay, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng 06 chế độ ưu đãi nêu trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo
Chat Zalo • 0888 283 698
Gọi ngay 0888 283 698