Kiểm nghiệm thực phẩm là khâu bắt buộc nhưng các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm phải thực hiện . Tuy nhiên, lĩnh vực mang tính chuyên ngành này lại chưa được nhiều người biết tới. Vì vậy, một số thông tin liên quan tới kiểm nghiệm thực phẩm như: kiểm nghiệm là gì? Kiểm nghiệm những gì?, bảng giá kiểm nghiệm…sau đây sẽ giúp bạn có thêm hiểu biết về lĩnh vực này.
XEM THÊM: Phí Cấp Giấy Phép An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Là Bao Nhiêu?
Giới thiệu về kiểm nghiệm thực phẩm
Để có thể xác định được các chỉ tiêu nhằm công bố chất lượng sản phẩm hoặc muốn xin cấp giấy chứng thực đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì bắt buộc các đơn vị, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm. Đây thực chất là hoạt động diễn giả và kiểm soát chất lượng sản phẩm của các cơ quan quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm. Các cơ quan, tổ chức tham gia vào quá trình kiểm nghiệm thực phẩm phải thực hiện theo Luật An toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.
Kiểm nghiệm thực phẩm sẽ kiểm nghiệm những gì?
Thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm để xác định các chỉ tiêu trong thực phẩm có đạt tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Cụ thể khi tiến hành kiểm nghiệm thực phẩm sẽ tiến hành kiểm nghiệm các nội dung sau:
- Kiểm nghiệm các chất vi sinh có trong thực phẩm
- Kiểm nghiệm thực phẩm có chứa vi khuẩn gây bệnh hay không
- Kiểm nghiệm về hóa chất độc hại, lượng kim loại, thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm
- Kiểm nghiệm các chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm
Ngoài ra còn kiểm nghiệm chất lượng bao bì hoặc các chỉ tiêu nổi bật của một số loại thực phẩm.
Bảng giá kiểm nghiệm thực phẩm hiện nay
Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm hiện nay có thể do nhiều đơn vị giúp đỡ. Chỉ cần các đơn vị đó hoạt động có đủ điều kiện theo quy định của nhà nước thì kết quả sẽ được công nhận. Để thuận lợi trong quá trình thực hiện kiểm nghiệm thực phẩm, có thể tham khảo bảng giá dưới đây:
Dịch vụ | Số lượng | Giá |
Kiểm nghiệm vi sinh | – | – |
Kiểm nghiệm kim loại nặng độc hại | – | – |
Kiểm nghiệm dư lượng thuốc thú y và chất kháng sinh | – | – |
Kiểm nghiệm độc tố vi nấm | – | – |
Kiểm nghiệm chất ô nhiễm hữu cơ | – | – |
Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật | – | – |
Phân tích thành phẩn dinh dưỡng | – | – |
Kiểm nghiệm vitamins | – | – |
Kiểm nghiệm tiêu chí chất lượng bao bì | – | – |
Vì lý do những mẫu kiểm nghiệm có tính chất và sản phẩm khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn cụ thể nhất.
Có thể nói, kiểm nghiệm thực phẩm là hoạt động nhập vai trò rất cần thiết vì nó liên quan trực tiếp tới tính mạng và sức khỏe của quả đât. Do đó, các hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm như giá cả, tiêu chuẩn,…được nhà nước quản lý rất nghiêm ngặt. Nếu còn thắc mắc bạn có thể tham khảo thêm ở địa chỉ website sau: https://vanluat.vn/giay-phep-vsattp.html.
XEM THÊM: Giấy phép Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm tiếng anh là gì?
Biểu lệ phí kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm
STT | CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM | PHƯƠNG PHÁP THỬ | MỨC THU (VNĐ) |
I | CÁC CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM VI SINH THỰC PHẨM | ||
1 | Coliform tổng | BS 5763: 1991 Part 2 | |
2 | Aspergillus flavus | FAO FNP 14/4; TCVN 5750-93 | |
3 | Bào tử hiếu khí | AOAC 2000 (972.45a) | |
4 | Bào tử kỵ khí | AOAC 2000 (972.45c) | |
5 | Bacillus Cereus | AOAC 2000; (980.31) | |
6 | Clostridium Botulinum | TCVN 186 : 1966 | |
7 | Clostridium perfrigens | TCVN 4584: 1988; AOAC 2000 (976.30) | |
8 | Coliform | BS 5763 : 1991 Part 2; TCVN 4883 – 90; FAO FNP 14/4 | |
9 | Coliform phân | FAO FNP 14/4 | |
10 | Coliform tổng | APHA 20th ed.1998 (9221B) | |
11 | Enterococcus group | APHA 20thed. 1998(9230B) | |
12 | Escherichia coli | Sanofi SDP 07/1-07 (1993); TCVN 5155-1990 | |
13 | Fecal Streptococcus | APHA 20thed. 1998(9230B) | |
14 | Listeria | NF V 08-055 (1983) | |
15 | Men | FAO FNP 14/4 (p. 230) – 1992 | |
16 | Nấm, mốc | FAO FNP 14/4; TCVN 5042: 1994 | |
17 | Nấm, mốc độc | 3 QTTN 171: 1995 | |
18 | Preudomonas aeruginosa | TCVN 4584: 1988 | |
19 | Sâu, bọ, mọt sống | TCVN 1540-86 | |
20 | Salmonella | BS 5763 : 1993 Part 4; TCVN 4829: 1989 | |
21 | Shigella | TCVN 5287: 1994 | |
22 | Staphylococcus Aureus | AOAC 2000 (987.09); TCVN 5042: 1994 | |
23 | Streptococcus faecalis | TCVN 4584 : 1988 | |
24 | Tổng số bào tử nấm men – mốc | TCVN 5166: 1990 | |
25 | Tổng số vi khuẩn hiếu khí | TCVN 5165-90 | |
26 | Tổng số vi sinh vật | APHA 20th ed.1998 (9215B) | |
27 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | AOAC 2000 (966.23); TCVN 5165-90 | |
28 | Vi khuẩn chịu nhiệt | TCVN 186: 1966 | |
29 | Vi khuẩn gây bệnh đường ruột | BS 5763 :1991 Part 10 | |
30 | Vi khuẩn kỵ khí sinh H2S | TCVN 4584: 1988 | |
31 | Vibrio Cholerae | AOAC 2000 (988.20) | |
32 | Vibrio Parahaemolyticus | BS 5763 :1991 Part 14 | |
33 | Campilobacter | ISO/DIS 10272/1994 | |
34 | Xác định trứng giun | ||
35 | Xác định đơn bào | ||
36 | Tổng số lacto bacillus | ||
37 | Enterococus feacalis trong TPCN và các dạng thực phẩm khác | TCVN 6189-2:1996 | |
38 | Định danh vi nấm mốc | 52 TCVN – TQTP 0009:2004 | |
39 | Định lượng nấm mốc | TCVN 7138:2002; ISO 13720:1995/ | |
40 | Định lượng nấm men | TCVN 7138:2002; ISO 13720:1995/ | |
41 | Bacillus subtilis | ||
42 | Định lượng Igg | ||
43 | Lactobacillus acidophilus | ||
44 | TS Coliforms và E.coli/nước phương pháp MPN | TCVN 6262-2:1997/ | |
45 | Định lượng Coliforms bằng phương pháp đếm đĩa | TCVN 6848: 2007 | |
46 | Định lượng E. coli dương tính B-Glucuronidaza | TCVN 7924-2: 2008 | |
47 | Phát hiện Salmonella/25g (ml) | TCVN 4992: 2005; ISO 7932:2004 | |
48 | Phát hiện V.parahaemolyticus | TCVN 4829:2005; ISO 6579:2002/ | |
49 | Định luợng Str.Faecalis bằng phương pháp màng lọc | TCVN 7905-1:2008 (ISO 21872-1:2007) | |
50 | Phát hiện và định lượng L. monocytogenes | TCVN | |
51 | Phát hiện Campylobater | ISO 11290-1 và -2:1996 | |
52 | Phát hiện Shigella spp | TCVN 7902:2008; ISO 15213:2003/ | |
53 | Phát hiện E.coli nhóm huyết thanh O157 | ISO 21567:2005 | |
54 | Định luượng Enterobacteriaceae bằng phương pháp đếm khuẩn lạc | 52 TCN-TQTP/ VS.HD.QT.25 | |
55 | Phát hiện V.cholerae | TCVN 5518:2007/ | |
56 | Định lượng Enterobacteriaceae bằng kỹ thuật MPN có tiền tăng sinh | TCVN 7849:2008; ISO 20128:2006/ | |
57 | Chất lượng nước -Phát hiện và đếm số bào tử vi khuẩn kị khí khử Sunphit bằng phương pháp màng lọc | TCVN 6191-2: 1996 | |
58 | Chất lượng nước – Phát hiện và định lượng tổng số coliforms và E. coli bằng phương pháp màng lọc | ISO 21527-1:2008, TCVN 6187-1: 2009 | |
59 | Độc tố ruột của tụ cầu (Staphylococcal Enterotoxin) trong thực phẩm và chất nôn | AOAC 993.06-2010 | |
60 | Chủng tụ cầu sinh độc tố ruột (Enterotoxin producing Staphylococci), Đối tượng Chủng tụ cầu (Staphylococci) | HD.PP. 23.01/TT.VS (Kít thử 3M Tecra TM ) | |
61 | Độc tố ruột gây tiêu chảy củaBacillus (Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin), Đối tượng: Thực phẩm, chất nôn | HD.PP. 20.01/TT.VS (Kít thử 3M Tecra TM Bacillus Diarrhoeal Enterotoxin Visual Immunoassay) | |
62 | Ký sinh trùng động vật trên đối tượng thịt | FDA 2001- Chapter 19 | |
63 | Phát hiện vi sinh vật: E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Salmonella spp., Shigella spp., V.cholerae, V.parahaemolyticus trong Mẫu bệnh phẩm: mẫu phân, quệt hậu môn, quệt họng, chất nôn | HD.PP.21.01 | |
64 | Định tính GMO trong thực phẩm | ISO 21569: 2005, (TCVN 7605:2007) | |
65 | Định lượng GMO trong đậu nành | HD.PP.24.01/TT.VS | |
66 | Tổng số vi khuẩn Bifidobacteriumspp trong sữa và sản phẩm sữa | ISO 29981: 2010 | |
67 | Tổng số vi khuẩn Bifidobacterium spp trong các loại thực phẩm tính năng | HD.PP.25.01/TT.VS | |
II | CÁC CHỈ TIÊU HOÁ ĐỘC THỰC PHẨM | ||
1 | Độ đắng của bia | AOAC 2000 (970.16) | |
2 | Độ axít | CODEX STAN12-198; TCVN 5448: 1991 | |
3 | Độ axít | TCVN 5777: 1994 | |
4 | Độ brix | 3QTTN 83: 1988 | |
5 | Độ chua | AOAC 2000 (947.05) | |
6 | Độ màu | TC 4 (Ajinomoto) | |
7 | Độ màu ICUMSA | FAO FNP 14/8 (p.101) – 1986; GS2/3-9 ICUMSA 1998 | |
8 | Độ màu lovibond | AOCS Cc 13e-92 (1997) | |
9 | Độ pH | Foodstuffs – EC 1994 (p.133); TCVN 4835-2002 | |
10 | Độ pH | Analytica-EBC 1987 (4.6) | |
11 | Định lượng fufurol | 53 TCV121 – 1986 | |
12 | Định tính amoniac (NH3) | TCVN 3699: 1981 | |
13 | Định tính amylase | ENZYM-VSHND | |
14 | Định tính axít benzoic | AOAC 2000 (910.02) | |
15 | Hàm lượng saccaroza | AOAC 2000 (910.02) | |
16 | Định tính axít boric (borax) | FAO FNP 14/8 (p. 149) – 1986 | |
17 | Định tính axít vô cơ | TCVN 5042: 1994 | |
18 | Định tính celluase | ENZYM-VSHND | |
19 | Định tính cyclamat | AOAC 2000 (957.09) | |
20 | Định tính dulcin | AOAC 2000 (957.11) | |
21 | Định tính fufurol | TCVN 1051: 1971 | |
22 | Định tính nitơ amoniac | TCVN 3706: 1981 | |
23 | Định tính protease | ENZYM-VSHND | |
24 | Định tính saccarin | AOAC 2000 (941.10) | |
25 | Độ màu ebc | AOAC 2000 (976.08) | |
26 | Độ pH | Foodstuffs – EC 1994 (p.133) | |
27 | Định tính sunphua hydro (H2S) | TCVN 3699: 1981 | |
28 | Chất không tan trong axít (*) | IS 3988: 1967 | |
29 | Chỉ số axít | AOCS Cd 3d-63 (1997) | |
30 | Chỉ số hydroxyl | AOCS Cd 13-60 (1997) | |
31 | Chỉ số iod | AOCS Cd 1-25 (1997); TCVN 6122-1996 | |
32 | Chỉ số peroxít | TCVN 5777: 1994 | |
33 | Chỉ số peroxyt | AOCS Cd 8-53 (1997); TCVN 6121-1996 | |
34 | Chỉ số xà phòng hóa | AOCS Cd 3-25 (1997); TCVN 2638-1993 | |
35 | Hàm lượng rượu tạp | 53 TCV120: 1986 – OIV – 1994 ( sắc ký khí ) | |
36 | Hàm lượng andehyt | 53 TCV118 – 1986 – OIV – 1994 ( sắc ký khí ) | |
37 | Hàm lượng đường khử | CODEX STAN12 1981 | |
38 | Hàm lượng đường khử tổng | TCVN 4075: 1985 | |
39 | Hàm lượng đường tổng | AOAC 2000 (968.28) | |
40 | Hàm lượng đường tổng | TCVN 4594: 1988 | |
41 | Hàm lượng amoniac | TCVN 3706: 1990 | |
42 | Hàm lượng êtanol | TCVN 1051: 1971; TCVN 378-86 | |
43 | Hàm lượng axít | TCVN 3702: 1981 | |
44 | Hàm lượng axít phệ tự do | AOCS Ca 5a-40 (1997) | |
45 | Hàm lượng axít benzoic | AOAC 2000 (963.19); BSEN 12856-1999 | |
46 | Hàm lượng axít cố định | TCVN 4589: 1988 | |
47 | Hàm lượng axít cyahydric (HCN) | AOAC 2000 (915.03) | |
48 | Hàm lượng axít dễ bay hơi | TCVN 4589: 1988 | |
49 | Hàm lượng axít lactic | AOAC 2000 (947.05) | |
50 | Hàm lượng axít sorbic | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
51 | Hàm lượng axít tổng | TCVN 4589: 1988 | |
52 | Hàm lượng chất phệ | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
53 | Hàm lượng cafein | AOAC 2000(979.08); BSEN 12856-1999 | |
54 | Hàm lượng canxi | AOAC 2000 (935.13); AOAC 2002(965.09) | |
55 | Hàm lượng carbon dioxyt (CO2 ) | TCVN 5563: 1991 | |
56 | Hàm lượng caroten | TCVN 5284: 1990 | |
57 | Hàm lượng casein | AOAC 2000 (927.03) | |
58 | Hàm lượng chất phệ | TCVN 4072: 1985 | |
59 | Hàm lượng chất chiết | Analytica-EBC 1987 (4.4) | |
60 | Hàm lượng chất chiết không bay hơi | FAO FNP 14/8 (p.238) -1986 | |
61 | Hàm lượng chất hòa tan nguyên thủy | AOAC 2000 (935.20) | |
62 | Hàm lượng chất khô | AOAC 2000 (925.23); TCVN 4414: 1987 | |
63 | Hàm lượng chất khô (độ Brix) | ||
64 | Hàm lượng chất không xà phòng hóa | AOCS Ca 6a-40 (1997) TCVN 6123-2-1996 | |
65 | Hàm lượng chất khoáng | CODEX STAN12 1981 | |
66 | Hàm lượng chất tan | AOAC 2000 (920.104) | |
67 | Hàm lượng clo | TCVN 4591:1991 | |
68 | Hàm lượng clorua natri (NaCl) | TCVN 5647: 1992 | |
69 | Hàm lượng diacetyl | Analytica-EBC 1987 (9.11) AOAC 2000 ( 978.11 ) | |
70 | Hàm lượng este | 53 TCV 119 – 86 – OIV – 1994 ( sắc ký khí ) | |
71 | Hàm lượng etanol | TCVN 1273: 1986 | |
72 | Hàm lượng furfurol | 53 TCV121 – 1986 – OIV – 1994 ( sắc ký khí ) | |
73 | Hàm lượng gluten ướt | TCVN 1874: 1986 | |
74 | Hàm lượng gluxít | TCVN 4295:1986 | |
75 | Hàm lượng glycerin | Cat N0148270-249041-1997 Boehringer Mannheim Paper | |
76 | Hàm lượng glycerol tự do | FAO FNP 5/Rev.1 (p.186) – 1983 | |
77 | Hàm lượng gum | IS 3988: 1967 | |
78 | Hàm lượng histamin | AOAC 2000 (957.07) | |
79 | Hàm lượng hydroxymethylfuafural (H.M.F) | AOAC 2000 (980.23) | |
80 | Hàm lượng indol | AOAC 2000 (948.17) | |
81 | Hàm lượng iod | AOAC 2000 (935.14) | |
82 | Hàm lượng kali | AOAC95 (969.23) | |
83 | Hàm lượng lactose | AOAC 2000 (930.28) | |
84 | Hàm lượng lipit | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
85 | Hàm lượng magiê | TCVN 3973: 1984 AOAC 2002 ( 975.03 ) | |
86 | Hàm lượng metanol | TCVN 1051: 1971 FAO FNP 14/8 ( p.301 )-1986 | |
87 | Hàm lượng monoglyceride | FAO FNP 5/Rev.1 (p.185) – 1983 | |
88 | Hàm lượng monosodium glutamat | AOAC 2000 (970.37) | |
89 | Hàm lượng muối ăn | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
90 | Hàm lượng natri | AOAC95 (969.23) | |
91 | Hàm lượng nước và chất bay hơi | AOCS Ca 2c-25 (1997) | |
92 | Hàm lượng nicotine | AOAC 2000 (960.08) | |
93 | Hàm lượng nitơ amin amoniac | TCVN 3707: 1990 | |
94 | Hàm lượng nitơ amin tự do | Analytica-EBC 1987 (8.81) | |
95 | Hàm lượng nitơ amoniac | TCVN 3706: 1990 | |
96 | Hàm lượng nitơ axít amin | TCVN 3708: 1990 | |
97 | Hàm lượng nitơ formon | TCVN 1764: 1975 | |
98 | Hàm lượng nitơ tổng | TCVN 1764: 1975 | |
99 | Hàm lượng nitrít (NO2) | AOAC 2000 (973.31) TCVN 5247-90 | |
100 | Hàm lượng phốtpho | AOAC 2000 (995.11) | |
101 | Hàm lượng piperin | AOAC 2000 (987.07) | |
102 | Hàm lượng prôtein | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
103 | Hàm lượng prolin | AOAC 2000 (979.20) | |
104 | Hàm lượng protein tổng | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
105 | Hàm lượng Quartery ammonium compound(QAC) | AOAC 2000 (942.13) | |
106 | Hàm lượng rượu tạp | TCVN 1051: 1971 | |
107 | Hàm lượng sắt | AOAC 2000 (937.03); AOAC 2002 (999.11) | |
108 | Hàm lượng saccarin | AOAC 2000 (971.30); AOAC 2002(999.11) | |
109 | Hàm lượng saccaro | Foodstuffs-EC 1994 (p.552) | |
110 | Hàm lượng sodiumbicarbonat (NaHCO3) | 3 QTTN 84: 1986; Dược điển Việt Nam | |
111 | Hàm lượng sulfua dioxide(SO2) | GS2/7-33 iCUMSA 1998 | |
112 | Hàm lượng sunfat | TCVN 3973: 1984 | |
113 | Hàm lượng sunphua dioxyt (SO2) | AOAC 2000 (892.02) | |
114 | Hàm lượng tạp chất | AOCS Ca 3a-46 (1997) | |
115 | Hàm lượng tạp chất sắt | TCVN 5614: 1991 | |
116 | Hàm lượng tổng nitơ bay hơi (T.V.B) | FAO FNP 14/8 (p.238) -1986 | |
117 | Hàm lượng tinh bột | TCVN 4594: 1988 | |
118 | Hàm lượng trimetylamin (T.M.A) | AOAC 2000 (971.14) | |
119 | Hàm lượng tro không tan trong axít clohydric (HCl) | FAO FNP 5/Rev.1 | |
120 | Hàm lượng tro sulfate | Foodstuffs-EC 1994 (p.551); KNLTTP- 1979 | |
121 | Hàm lượng tro tổng | AOCS Ca 11-55 (1997); FOA FNP 14/7(p.228) – 1986 | |
122 | Hàm lượng tro không tan trong nước | AOAC 2000 (920.23) | |
123 | Hàm lượng vitamin A, beta caroten | AOAC 2000 (974.29) | |
124 | Hàm lượng vitamin B1 | AOAC 2000 (953.17) | |
125 | Hàm lượng vitamin B2 | AOAC 2000 (970.65) | |
126 | Hàm lượng vitamin E | AOAC 2000 (970.64) | |
127 | Hàm lượng xơ | FAO FNP 14/7 (p. 60) – 1986 | |
128 | Hàm lượng xanthophyl | AOAC 2000 (970.64) | |
129 | Hoạt độ urê | EEC | |
130 | Hoạt lực amylase | ENZYM-VSHND | |
131 | Hoạt lực diaxta | CODEX STAN12 1981 | |
132 | Hoạt lực enzym | Analytica-EBC 1987 (4.12) | |
133 | Hoạt lực protease | ENZYM-VSHND | |
134 | Màu EBC | AOAC 2000 (972.13) | |
135 | Năng lượng dinh dưỡng | 3 QTTN 50: 1987 | |
136 | Năng suất quay cực | FAO FNP5/rev.1 (p.105)-1983 | |
137 | Nitơ aminiac | TCVN 1764: 1975 | |
138 | Nito formon | TCVN 3707: 1990 | |
139 | Phản ứng tạo tủa | TC(NAGA.INTER) | |
140 | Tạp chất không tan trong nước | TCVN 3973: 1984 | |
141 | Tro không tan trong axít | FAO FNP5/rev. (p. 25) – 1983 | |
142 | Hàm lượng bơ trong sữa | ||
143 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm cúc tổng hợp Pyrethoid (chất trước tiên trong nhóm. Từ chất thứ nhì trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) | TCVN; AOAC | |
144 | Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật các nhóm còn lại (chất trước tiên trong nhóm. Từ chất thứ nhì trở đi mức thu bằng 1/2 chất đầu) | TCVN; AOAC | |
145 | Kim loại nặng thuỷ ngân | TCVN; AOAC | |
146 | Kim loại nặng cho từng chỉ tiêu Cd, As, Pb | TCVN; AOAC | |
147 | Dư lượng kháng sinh (cho 1 chất) | TCVN; AOAC | |
148 | Dư lượng kháng sinh (cho 1 chất) | TCVN; AOAC | |
149 | Dư lượng Furazolidon | TCVN; AOAC | |
150 | Dư lượng hormon (cho một chất) | TCVN; AOAC | |
151 | Hàm lượng độc tố vi nấm (cho 1 chất) | TCVN; AOAC; | |
152 | Hàm lượng aflatoxin M1 | TCVN; AOAC; AOAC (986-16) | |
153 | Hàm lượng 3-MCPD | TCVN; AOAC | |
154 | Hàm lượng diôxin | TCVN; AOAC | |
155 | Thành phần axit phệ của dầu thực vật và chất phệ đông đặc | AOAC 2000 | |
156 | Thành phần axit phệ của hạt có dầu | AOAC 2000 | |
157 | Thành phần cấu tử chính của tinh dầu | QTTN 601: 2001 | |
158 | Thành phần cấu tử phụ của tinh dầu | QTTN 601: 2001 | |
159 | Thành phần cấu tử chính của sản phẩm chế biến từ tinh dầu | QTTN 601: 2001 | |
160 | Thành phần hương liệu, dung môi – Từ 1 tới 15 cấu tử – Từ 16 tới 30 cấu tử – Từ 31 cấu tử Hương liệu | QTTN 601: 2001 | |
160 | Thành phần hương liệu, dung môi | QTTN 601: 2001 | |
– Từ 16 tới 30 cấu tử | |||
– Trên 31 cấu tử | |||
Hương liệu | AOAC -1996 | ||
161 | Hàm lượng chất bay hơi ở 135oC | TCVN 6470: 1998 AOAC 95(950.65) | |
162 | Phản ứng nhuộm len & định danh bằng sắc ký giấy | TCVN 5571: 1991 TCVN 6470: 1998 | |
163 | Hàm lượng chất tan trong nước | TCVN 6470: 1998 | |
164 | Hàm lượng chất tan trong ete trung tính | TCVN 6470: 1998 | |
165 | Hàm lượng chất không tan trong cloroform | TCVN 6470: 1998 | |
166 | Độ tinh khiết | AOAC 90 | |
167 | 2,3,5,6 – Tetrachlorophenol (TeCP) | -11 | |
168 | Caffein | -3 | |
169 | Chất chống oxy hóa BHT, BHA, TBHQ (cho một chất). Vũ khí GCMS Chất đầu thu 1.000.000; chất tiếp theo thu 300.000 | AOAC2000 | |
170 | Chất hữu cơ bay hơi (VOC) | APHA98 | |
– Từ 1 tới 15 cấu tử | |||
– Trên 15 cấu tử | |||
171 | Cholesterol trong dầu mỡ | AOAC 2000; AOAC 2002 | |
172 | Dư lượng thuốc trừ sâu DDT | AOAC (985 : 22) | |
173 | Formaldehyde | DIN JIS | |
174 | Hàm lượng guanylate | FAO FNP 34 | |
175 | Hàm lượng inosinate | FAO FNP 34 | |
176 | Hàm lượng vanillin | HDHH | |
177 | Hàm lượng aflatoxin cho từng chỉ tiêu (B1, B2, G1, G2) | AOAC 2000 TCVN | |
178 | Hàm lượng EDTA trong đồ hộp | ||
179 | Màu Azo | 35 LMBG 82.02.2/3/4 | |
180 | Pentachloro phenol (PCP) | ||
181 | Polychlorinated Biphenyls (PCBs) (cho một chất) | DIN 38407 F2 AOAC 95 | |
182 | Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) (cho một chất) | APHA 95 | |
183 | Polyphosphate | BS 4401: 1981 | |
184 | Theobromine | ||
185 | Vinylchloride | 35 LMBG 80.32.1 | |
186 | Độc tố tự nhiên | TCVN; AOAC | |
187 | Hàm lượng tanin | TCVN; AOAC | |
188 | Hàm lượng tar | TCVN; AOAC | |
189 | Hàm lượng nicotin | TCVN; AOAC | |
190 | Hàm lượng thuốc tăng trọng (cho một chất) | TCVN; AOAC | |
III | CÁC CHỈ TIÊU HOÁ NƯỚC KHOÁNG, NƯỚC TINH LỌC | ||
1 | Độ trong dienert | TCVN 5501:1991 | |
2 | Độ đục | TCVN 6184:1996 TCVN 7027-90 (E) | |
3 | Màu | TCVN 6185-96 | |
4 | Mùi – xác định bằng cảm quan | ISO 7887 -85 (E) APHA 2150 B | |
5 | Vị – xác định bằng cảm quan | APHA 2160 B TCVN 5501:1991 | |
6 | Cặn không tan ( cặn lơ lửng) | APHA 2540 D TCVN 4560:1988 | |
7 | Cặn hòa tan | APHA 2540 C TCVN 4560:1988 | |
8 | Cặn toàn phần (sấy ở 110oC ) | APHA 2540 B TCVN 4560:1988 | |
9 | Cặn toàn phần (sấy ở 105oC) | HACH 1992 | |
10 | Độ pH | TCVN 6492:1999 US EPA 150.1 | |
11 | Độ cứng toàn phần | APHA 2340 C TCVN 2672-78 | |
12 | Hàm lượng clorua (Cl-) | APHA 4500 TCVN 6194-96 | |
13 | Hàm lượng nitrit (NO2-) | APHA 4500 TCVN 6194-96 ISO 6777-84 (E) | |
14 | Hàm lượng nitrat (NO3-) | TCVN 6180-96 ISO 7890-3-88 (E) | |
15 | Hàm lượng amoniac (NH3) | APHA 4500 TCVN 5988-95 | |
16 | Hàm lượng sulfat (SO42-) | APHA 4500 HACH 1996 TCVN 6200-96 | |
17 | Hàm lượng photphat (PO43-) | TCVN 6202-96 ISO 6878-1-86 (E) | |
18 | Hàm lượng dihydro sulfur (H2S) | APHA 4500 TCVN 5370:1991 TCVN 4567-88 | |
19 | Hàm lượng xianua (CN-) | APHA 4500 TCVN 6181-96 | |
20 | Hàm lượng phenol & dẫn xuất của phenol | GC | |
21 | Dầu mỏ & các hợp chất của dầu mỏ | TCVN 4582:1988 | |
APHA 5520 | |||
22 | Hàm lượng thuốc trừ sâu clo hữu cơ – Chất trước tiên: 500.000 đồng; – Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm: 100.000 đồng | AOAC 1995 | |
23 | Hàm lượng thuốc trừ sâu lân hữu cơ – Chất trước tiên: 500.000 đồng; – Từ chất thứ 2 trở đi thu thêm: 100.000 đồng. | AOAC 1995 | |
24 | Hàm lượng các kim loại (trừ thủy ngân & asen) | APHA 3500 TCVN 6193-96 | |
25 | Hàm lượng thủy ngân (Hg) | APHA 3500 AOAC 97 | |
26 | Hàm lượng asen (As) | APHA 3500 TCVN 6626-2000 | |
27 | Hàm lượng silic (Si) | APHA 4500 TCVN 5501-91 | |
28 | Hàm lượng flo (F) | APHA 4500 TCVN 4568-88 | |
29 | Hàm lượng cặn sau khi nung | APHA 2540 E TCVN 4560:1988 | |
30 | Hàm lượng chất khử KMnO4 | TCVN 5370:1991 | |
31 | Độ dẫn điện ở 20oC | APHA 2510 | |
32 | Hàm lượng cặn sấy khô ở 180oC | TCVN 4560:1988 | |
33 | Hàm lượng borat (theo axit boric – HBO3) | APHA 4500 TCVN 6635-2000 | |
34 | Dư lượng thuốc BVTV; Hợp chất PCB | HPLC/GC | |
35 | Hợp chất hydrocacbon no | APHA 5520F | |
36 | Xác định váng dầu mỡ và màu bằng mắt thường | TCVN 4560:1988 | |
37 | Hàm lượng dầu, mỡ | APHA 5520 | |
IV | CÁC CHỈ TIÊU KHÁC | ||
1 | Độ ẩm | TCVN 3700: 1990 | |
2 | Đường kính điếu | TCVN 4285: 1986 | |
3 | Điểm nóng chảy (ống hở) | AOCS Cc 3-25 (1997) | |
4 | Hàm lượng bụi | TCVN 5616: 1991 | |
5 | Tỷ trọng gãy vụn | TCVN 5932: 1995 | |
6 | Độ ẩm | TCVN 4045: 1993 | |
7 | Độ nhớt | IS 3988: 1967 | |
8 | Điểm đục | AOCS Cc 6-25 (1997) | |
9 | Chiều dài thuốc | TCVN 4285: 1986 | |
10 | Chỉ số khúc xạ | AOCS Cc 7-25 (1997) | |
11 | Tỉ lệ bụi trong sợi | TCVN 4285: 1986 | |
